![]() |
|||||||
BXT3-13 | BXT3-16 | BXT3-19 | BXT3-32 | ||||
lekki | uniwersalny | ciężki | ciężki | ||||
typ taśmy | PET + PP | PET + PP | PET + PP | PET | |||
szerokość taśmy | 9 – 13 mm | 13 – 16 mm | 16 – 19 mm | 25 – 32 mm | |||
grubość taśmy | PET: 0.4 – 0.8 mm; PP: 0.5 – 0.8 mm | 0.5 – 1.0 mm | 0.8 – 1.3 mm | 0.9 – 1.3 mm | |||
ciężar (z baterią) | 3.6 kg | 3.8 kg | 4.3 kg | 6.7 kg | |||
siła naprężenia | 150 – 1200 N | 400 – 2500 N | 400 – 4500 N | Standard: 3000 – 7000 N Soft: 1000 – 5000 N | |||
zmienna prędkość naprężenia | 0 – 290 mm/s | 0 – 220 mm/s | 0 – 120 mm/s | 0 – 100 mm/s | |||
cykle na każde naładowanie baterii | do 800 | do 800 | do 800 | up to 800 | |||
bateria | Bosch litowo-jonowa 18V, 2.0Ah | Bosch litowo-jonowa 18V, 2.0Ah | Bosch litowo-jonowa 18V, 4.0Ah | Bosch litowo-jonowa ProCORE 18 V, 8.0Ah | |||
czas ładowania baterii | 15 – 30 min | 15 – 30 min | 25 – 35 min | 70 – 80 min | |||
technologia silnika | technologia pojedynczego silnika, bez szczotek | technologia pojedynczego silnika, bez szczotek | technologia pojedynczego silnika, bez szczotek | technologia pojedynczego silnika, bez szczotek | |||
wymiary (dł. x szer. x wys.) | 370 x 141 x 135 mm | 370 x 141 x 135 mm | 370 x 143 x 135 mm | 416 x 157 x 158 mm |
Zapytania: biuro@bxt3.pl
Copyrights © 2022 All Rights Reserved.